Les résistances à noyau céramique de forme ovale de Token Electronics sont conçues avec un faible encombrement, ce qui les rend idéales pour une installation dans des environnements où l'espace en hauteur est limité. Elles sont également équipées de supports de fixation intégrés, permettant un montage sécurisé sur un châssis et un empilage dans des zones à surface limitée. Une fois correctement fixés, ces supports offrent un effet de dissipation thermique supplémentaire, permettant une réduction de la taille par watt dissipé. Les résistances plates ZR, robustes, sont entièrement soudées et recouvertes d'une résine sans plomb et ininflammable, garantissant sécurité et fiabilité. Elles sont constituées d’un noyau céramique tubulaire plat doté de deux bornes, et intègrent un élément résistif à enroulement de fil, réalisé en fil de cuivre ou en alliage de chrome, selon les exigences de chaque application.
Applications:
- Modélisation pédagogique
- Tests de charge
- Machines industrielles
- Distribution d'énergie électrique
- instruments de mesure
- Installations de contrôle automatisé
Dimensions :
Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Plage de résistance [Ω] |
40 | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~1K |
55 | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.5~2K |
70 | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2~3K |
95 | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2.5~4K |
100 | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 3~5K |
120 | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 3.5~6K |
150 | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4~7K |
200 | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4.5~8K |
250 | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5~9K |
300 | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5.5~10K |
Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Plage de résistance [Ω] |
60 | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4K |
80 | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.5~5K |
100 | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2~7K |
140 | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2.5~9K |
150 | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 3~10K |
180 | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 3.5~12K |
225 | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4~15K |
300 | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4.5~20K |
375 | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5~25K |
450 | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5.5~30K |
Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Plage de résistance [Ω] |
40 | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~1K |
55 | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.5~2K |
70 | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2~3K |
95 | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2.5~4K |
100 | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 3~5K |
120 | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 3.5~6K |
150 | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4~7K |
200 | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4.5~8K |
250 | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5~9K |
300 | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5.5~10K |
Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Plage de résistance [Ω] |
60 | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4K |
80 | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.5~5K |
100 | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2~7K |
140 | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 2.5~9K |
150 | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 3~10K |
180 | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 3.5~12K |
225 | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4~15K |
300 | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 4.5~20K |
375 | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5~25K |
450 | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 5.5~30K |
Les résistances de puissance bobinées industrielles de marque Token sont fabriqués en Asie et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.