La résistance émaillée bobinée de puissance DRB20 de Token Electronics est constituée d’un noyau céramique cylindrique, muni de clips à chaque extrémité pour la connexion à des bornes fixes. Un fil résistif en alliage cuivre-nickel ou nickel-chrome est enroulé autour du tube en céramique. La surface est revêtue d’un matériau résistant à l’humidité, à la chaleur, à la corrosion et ininflammable, tel que du silicone, de l’époxy, du ciment ou de la porcelaine vitrifiée. Après un traitement à haute température, la résistance est séchée, l’isolation est stabilisée, puis un cadre à pattes fixes est installé. Grâce à sa grande flexibilité, le DRB20 peut être fabriqué sous différentes configurations, notamment en version à plusieurs bornes, à faible inductance et semi-ajustable. La plage de résistance s’étend de 1,7Ω à 75kΩ, avec des puissances nominales allant de 8W à 500W, et une précision de tolérance optionnelle de ±1%, ±5% ou ±10%. La taille du tube cylindrique en céramique est conforme aux normes industrielles. Les résistance bobinées tubulaire à revêtement vitrifié DRB20 sont largement utilisées comme résistances de freinage, de décharge, de vieillissement ou de charge. Les modèles non inductifs utilisent la méthode d'enroulement Ayrton Perryqui permet d’éliminer l'effet parasite de l'inductance et de minimiser l'inductance globale. Ces résistances conviennent particulièrement aux environnements à forte consommation d'énergie et à haute température. Protégée par un revêtement vitrifié, la DRB20 présente une excellente résistance aux chocs mécaniques externes et à la poussière, tout en offrant une excellente dissipation thermique. Facile à installer et à utiliser, la DRB20 convient à une large gamme d’applications. Comparée à des produits similaires, elle offre plus de 1,2 fois la puissance nominale pour des spécifications équivalentes et supporte des charges continues et des impacts prolongés.
Caractéristiques :
- Petite taille, haute résistance
- Revêtement émaillé, structure simple, facile à installer
- Résistance fixe et résistance réglable en option
Applications :
- Outils électriques
- Machines à souder
- Alimentations électriques
- Applications grand public
- Produits de divertissement domestique
- Appareils électroménagers
- Applications de commutation
- Applications haute tension
- Machines industrielles
- Essais de charge
- Instrumentation
- Dispositifs de contrôle d'automatisation
Dimensions (DRB20) :


| Type | Dimensions [mm] | |||||||||
| L | D | d | H | h | L1 | K | b | t | d1 | |
| DRB20(T*)-8 | 35±1.5 | 14±2 | 5.5±0.5 | 28.5±2.5 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 | |||
| DRB20(T)-10 | 41±1.5 | 14±2 | 5.5±0.5 | 34±3 | 28.5±2.5 | 20±2 | 6±2 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 |
| DRB20(T)-16 | 45±1.5 | 17±2 | 8±0.5 | 34±3 | 31±2.5 | 23±2 | 6±2 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 |
| DRB20(T)-20 | 51±2 | 17±2 | 8±0.5 | 34±3 | 31±2.5 | 30±3 | 6±2 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 |
| DRB20(T)-25 | 51±2 | 21±2.5 | 12±0.6 | 39±3 | 35±2.5 | 30±3 | 6±2 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 |
| DRB20(T)-30 | 71±2.2 | 21±2.5 | 12±0.6 | 39±3 | 35±2.5 | 44±3 | 6±2 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 |
| DRB20(T)-40 | 87±2.2 | 21±2.5 | 12±0.6 | 39±3 | 35±2.5 | 57±3 | 3.5±0.8 | 4.5±1 | 2±0.8 | |
| DRB20(T)-50 | 91±2.4 | 29±3 | 20±1.1 | 47±3 | 43±2.5 | 60±3 | 7±2 | 4.5±1 | 6±1 | 2.5±0.8 |
| DRB20(T)-75 | 140±3.2 | 29±3 | 20±1.1 | 47±3 | 43±2.5 | 110±3 | 7±2 | 4.5±1 | 6±1 | 2.5±0.8 |
| DRB20(T)-100 | 170±3.5 | 29±3 | 20±1.1 | 47±3 | 43±2.5 | 140±3 | 7±2 | 4.5±1 | 6±1 | 2.5±0.8 |
| DRB20(T)-150 | 215±4 | 29±3 | 20±1.1 | 47±3 | 43±2.5 | 185±3 | 7±2 | 4.5±1 | 6±1 | 4±0.8 |
| DRB20(T)-200 | 215±4 | 38±3 | 38±3 | 61±3 | 58±2 | 160±3 | 7±2 | 8±1 | 9±1 | 4±0.8 |
| DRB20(T)-250 | 266±4 | 30±2 | 30±2 | 50±3 | 50±2 | 210±4 | 7±2 | 8±1 | 9±1 | 4±0.8 |
| DRB20(T)-300 | 266±4 | 36±2 | 36±2 | 58±3 | 58±2 | 210±4 | 8±2 | 8±1 | 9±1 | 4±0.8 |
| DRB20(T)-400 | 250±4 | 54±2 | 54±2 | 76±3 | 77±3 | 180±4 | 10±2 | 8±1 | 16±1 | 8±1 |
| DRB20(T)-500 | 300±4 | 54±2 | 30±2 | 76±3 | 77±3 | 230±4 | 10±2 | 8±1 | 16±1 | 8±1 |
*(T): Résistances bobinées réglable
Spécifications électriques :
| Type | Puissance nominale [W] | Résistance [Ω] | Poids [g] | ||
| DRB20 | DRB20-T | Fixe | Ajustable | ||
DRB20 (DRB20T) | 8 | 5.1~3.3k | 23 | ||
| 10 | 5.1~10k | 5.1~200 | 17 | 34 | |
| 16 | 5.1~15k | 5.1~220 | 36 | 42 | |
| 20 | 5.1~20k | 5.1~430 | 44 | 52 | |
| 25 | 10~24 | 10~510 | 57 | 68 | |
| 30 | 10~30K | 10~1K | 80 | 90 | |
| 40 | 20~51K | 20~1.2K | 98 | 110 | |
| 50 | 24~56K | 20~1.5K | 132 | 150 | |
| 75 | 20~51K | 24~2K | 253 | 270 | |
| 100 | 24~62K | 20~4.3K | 286 | 200 | |
| 150 | 20~75K | 20~4.3K | 385 | 300 | |
| 200 | 4.7~68K | 5.1~4.3K | 475 | 400 | |
| 250 | 4.7~68K | 5.1~4.3K | 510 | 530 | |
| 300 | 1.7~68K | 5.1~4.3K | 630 | 650 | |
| 400 | 4.7~75K | 6.2~5.1K | 1000 | 1050 | |
| 500 | 4.7~75K | 6.2~5.1K | 1340 | 1400 | |
Les résistances de puissance bobinées industrielles de marque Token sont fabriqués en Asie et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.

