La résistance de puissance bobinée en ruban ondulé de Token Electronics permet l'utilisation de multiples prises de courant, présente une faible impédance, et peut être fabriquée sous différentes formes pour s’adapter à une large gamme d’applications. Une céramique tubulaire comporte deux bornes et est enroulé d’un élément résistif constitué d’un ruban en alliage de forme ondulée. Les bandes terminales sont soudées par points sur le noyau après leur installation, puis un fil ruban en alliage résistif est serti et enroulé sur la tranche autour du noyau. Une isolation en résine ininflammable est appliquée après un processus thermique de refroidissement et de séchage contrôlé. Les supports de fixation sont ensuite installés. En raison des limitations liées au matériau résistif en alliage, la plage de valeurs de résistance est relativement faible. Pour des valeurs de résistance plus élevées, consultez la série DR.
Caractéristiques:
- Disponibles en versions fixes, à prises intermédiaires ou réglables
- Bornes spéciales optionnelles pour applications non standard
- Possibilité de spécifier des valeurs de résistance, des tolérances et des coefficients de température particuliers
- Formats d’enroulement non inductifs de type Ayrton-Perry disponibles — voir la série DQS si nécessaire
- Tolérances de résistance standard : H (±3 %), J (±5 %) et K (±10 %). Tolérances plus strictes disponibles sur demande
- Fil résistif soudé par points aux bandes terminales, puis fixé au noyau à l’aide d’un revêtement en silicone, en ciment ou en émail vitrifié
- Bornes à cosse standard disponibles, avec ou sans accessoires de fixation. Bornes à connexion rapide simple ou double également disponibles sur demande
- Dissipation thermique efficace à des températures élevées, réduisant de moitié la taille physique par rapport à une résistance équivalente à fil rond
Applications:
- Système de modélisation pédagogique
- Equipements de test de charge
- Chariots élévateurs
- Ponts roulants
- Machines industrielles
- Systèmes de contrôle automatisé
- Résistances pour ascenseurs
- Machines de soudage à l’arc et par points
- Systèmes de distribution électrique
- Chargeurs de batterie
- Machines-outils
- Systèmes de convoyage
- Alimentations sans interruption (UPS)
Dimensions :
Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | Plage de résistance [Ω] |
75 | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~8 |
90 | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~9 |
120 | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~12 |
150 | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~15 |
180 | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~18 |
225 | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~23 |
240 | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~24 |
300 | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~30 |
375 | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~38 |
450 | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~45 |
600 | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7~60 |
750 | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~75 |
900 | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~90 |
1000 | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12~100 |
1200 | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12~120 |
1500 | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15~150 |
2000 | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15~200 |
Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] R | L1 | L2 | L3 | H | N | d | M | q | Q | Plage de résistance [Ω] |
30 | 20 | 70 | 100 | 120 | 50 | 6 | 3.5 | 5 | 5 | 20 | 2~1K |
40 | 20 | 87 | 115 | 137 | 50 | 6 | 3.5 | 5 | 5 | 20 | 2~1K |
50 | 28 | 90 | 122 | 143 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 28 | 5~1K |
80 | 28 | 90 | 122 | 143 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 28 | 5~2K |
100 | 28 | 170 | 202 | 223 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 28 | 10~3K |
150 | 28 | 215 | 247 | 268 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 28 | 10~3K |
200 | 28 | 267 | 299 | 320 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 28 | 10~5K |
250 | 28 | 267 | 299 | 320 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 28 | 10~5K |
300 | 40 | 267 | 305 | 343 | 90 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 40 | 20~5K |
400 | 40 | 330 | 367 | 406 | 90 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 40 | 20~5K |
500 | 50 | 330 | 370 | 415 | 98 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 50 | 20~5K |
600 | 50 | 330 | 370 | 415 | 98 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 50 | 20~5K |
700 | 50 | 400 | 440 | 485 | 95 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 50 | 20~5K |
800 | 70 | 300 | 331 | 362 | 135 | 15 | 8 | - | 8 | 70 | 40~500 |
1000 | 70 | 300 | 331 | 362 | 135 | 15 | 8 | - | 8 | 70 | 40~500 |
1500 | 70 | 415 | 446 | 477 | 135 | 15 | 8 | - | 8 | 70 | 40~500 |
2000 | 70 | 510 | 541 | 572 | 135 | 15 | 8 | - | 8 | 70 | 40~500 |
2500 | 70 | 600 | 631 | 662 | 135 | 15 | 8 | - | 8 | 70 | 40~500 |
3000 | 70 | 600 | 631 | 662 | 135 | 15 | 8 | - | 8 | 70 | 40~500 |
4000 | 100 | 430 | 468 | 521 | 155 | 15 | 8 | - | 8 | 100 | 40~500 |
5000 | 100 | 500 | 538 | 591 | 155 | 15 | 8 | - | 8 | 100 | 40~500 |
6000 | 100 | 600 | 638 | 691 | 155 | 15 | 8 | - | 8 | 100 | 40~500 |
10000 | 150 | 600 | 640 | 720 | 260 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500 |
12000 | 150 | 660 | 700 | 780 | 260 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500 |
15000 | 150 | 660 | 700 | 780 | 260 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500 |
20000 | 150 | 1000 | 1040 | 1120 | 260 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500 |
Les résistances de puissance bobinées industrielles de marque Token sont fabriqués en Asie et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.