Conçu à l'aide d'un processus CMOS à haute tension, les circuits intégrés de MinebeaMitsumi offrent une protection complète pour les batteries rechargeables au lithium-ion et au lithium-polymère. Ils protègent contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités pendant la charge et la décharge, ainsi que les courts-circuits. Ils intègrent quatre détecteurs de tension, un circuit de détection des courts-circuits, des sources de tension de référence, un oscillateur, un circuit de comptage et des circuits logiques pour assurer une protection fiable et efficace des batteries. La série MM3563 est composée de circuits intégrés de protection secondaire contre la surcharge pour batteries rechargeables lithium-ion ou lithium-polymère, fabriqués selon un procédé CMOS haute tension. Ces circuits assurent une détection de surcharge très précise pour chaque cellule dans des configurations de batteries de 1 à 3 cellules. Chaque circuit intègre quatre détecteurs de tension, des sources de tension de référence, un oscillateur, un circuit de comptage et des circuits logiques.
Caractéristiques du MM3563 :
- Plage et précision de la détection de surcharge/tension d'hystérésis
- Plage de la temporisation de détection de surcharge
- Faible consommation de courant
Référence | Nombre de cellules | Tension de détection de surcharge [V] | Tension d'hystérésis de surcharge (V1~V3) [V] | Délai de détection de surcharge [s] | Boîtier |
MM3563B02NRH | 1~3 | 4.350 | 0.100 | 2.000 | SOT-26A |
MM3563B02RRE | 1~3 | 4.350 | 0.100 | 2.000 | SSON-6A |
MM3563B03NRH | 1~3 | 4.350 | 0.100 | 6.000 | SOT-26A |
MM3563B03RRE | 1~3 | 4.350 | 0.100 | 6.000 | SSON-6A |
MM3563B04NRH | 1~3 | 4.450 | 0.200 | 2.000 | SOT-26A |
MM3563B04RRE | 1~3 | 4.450 | 0.200 | 2.000 | SSON-6A |
MM3563B05RRE | 1~3 | 4.350 | 0.500 | 4.100 | SSON-6A |
MM3563B06RRE | 1~3 | 4.450 | 0.500 | 4.100 | SSON-6A |
MM3563B07NRH | 1~3 | 4.300 | 0.100 | 2.000 | SOT-26A |
MM3563B07RRE | 1~3 | 4.300 | 0.100 | 2.000 | SSON-6A |
MM3563B08RRE | 1~3 | 4.400 | 0.200 | 2.000 | SSON-6A |
MM3563B09RRE | 1~3 | 4.220 | 0.500 | 4.100 | SSON-6A |
MM3563B11RRE | 1~3 | 4.350 | 0.300 | 6.000 | SSON-6A |
MM3563B13RRE | 1~3 | 4.500 | 0.500 | 4.100 | SSON-6A |
MM3563B15RRE | 1~3 | 4.450 | 0.300 | 6.000 | SSON-6A |
Les circuits intégrés de gestion des batteries Lithium-Ion de marque MinebeaMitsumi sont fabriqués au Japon et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.