Les résistances bobinées haute énergie DRS de Token Electronics sont équipées d’une cosse ajustable, ce qui les rend idéales pour l’ajustement précis des circuits, l’obtention de valeurs de résistance personnalisées et le réglage d’équipements fonctionnant à différentes tensions secteur. Les résistances DRS sont dotées d’un noyau creux permettant une fixation sûre à l’aide de boulons traversants avec rondelles ou clips à ressort. Elles offrent également une excellente durabilité grâce à leur revêtement en émail vitrifié sans plomb ou en silicone, ainsi qu’à leur construction entièrement soudée.
Caractéristiques :
- Tolérance de résistance : J(±5 %), K(±10 %)
- Revêtement résistant aux flammes et mécaniquement robuste
- Bornes adaptées au soudage ou au raccordement par boulons
- Cosse réglable fournie.
- Adaptées aux applications à forte puissance.
Dimensions (DRS-A 20W~1300W) :



| Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] | Valeur max. de résistance sélectionnable [Ω] | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| 20 | 60 | 17 | 8 | 22 | 5 | 78 | 2 | 12 | 4 | 90 | 36 | 1.0 | - | 6 | 16 | 1~150 |
| 30 | 80 | 17 | 8 | 22 | 5 | 100 | 2 | 12 | 4 | 112 | 36 | 1.0 | - | 6 | 16 | 1~250 |
| 40 | 110 | 17 | 8 | 22 | 5 | 128 | 2 | 12 | 4 | 140 | 36 | 1.0 | - | 6 | 16 | 1~400 |
| 50 | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | - | 27 | 1.5~500 |
| 60 | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | - | 27 | 1.5~550 |
| 80 | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | - | 27 | 2~650 |
| 100 | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | - | 27 | 2~750 |
| 120 | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | - | 27 | 3~850 |
| 150 | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | - | 27 | 3~1.2K |
| 160 | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | - | 34 | 5~1.3K |
| 200 | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | - | 34 | 6~1.5K |
| 250 | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | - | 34 | 6~2K |
| 300 | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | - | 34 | 7~2.5K |
| 400 | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | - | 34 | 8~3.5K |
| 500 | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | - | 40 | 8~4.5K |
| 600 | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | - | 40 | 8~5.5K |
| 700 | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | - | 40 | 12~7k |
| 800 | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | - | 50 | 12~8K |
| 1000 | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | - | 50 | 15~9K |
| 1300 | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | - | 50 | 15~11K |
Dimensions (DRSB 15W~20000W) :



| Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] | Valeur max. de résistance sélectionnable [Ω] | |||||||||
| R | L1 | L2 | L3 | H | N | d | M | q | Q | ||
| 15 | 15 | 45 | 65 | 85 | 85 | 40 | 6 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1~1K |
| 20 | 15 | 50 | 70 | 90 | 90 | 40 | 6 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1~1K |
| 25 | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2~1K |
| 30 | 20 | 70 | 100 | 120 | 120 | 50 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2~1K |
| 40 | 20 | 87 | 115 | 137 | 137 | 50 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2~1K |
| 50 | 28 | 90 | 115 | 143 | 143 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5~1K |
| 80 | 28 | 90 | 115 | 143 | 143 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5~2K |
| 100 | 28 | 170 | 195 | 223 | 223 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 10~3K |
| 150 | 28 | 215 | 240 | 268 | 268 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 10~3K |
| 200 | 28 | 267 | 292 | 320 | 320 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 10~5K |
| 250 | 28 | 267 | 292 | 320 | 320 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 10~5K |
| 300 | 40 | 267 | 300 | 343 | 343 | 90 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 20~5K |
| 400 | 40 | 330 | 365 | 406 | 406 | 90 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 20~5K |
| 500 | 50 | 330 | 365 | 415 | 415 | 98 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 20~5K |
| 600 | 50 | 330 | 365 | 415 | 415 | 98 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 20~5K |
| 700 | 50 | 400 | 435 | 485 | 485 | 95 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 20~5K |
| 800 | 70 | 300 | 320 | 362 | 138 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 1000 | 70 | 300 | 320 | 362 | 138 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 1500 | 70 | 415 | 435 | 477 | 138 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 2000 | 70 | 510 | 530 | 572 | 138 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 2500 | 70 | 600 | 620 | 662 | 138 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 3000 | 70 | 600 | 620 | 662 | 138 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 4000 | 100 | 430 | 450 | 521 | 155 | 155 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 5000 | 100 | 500 | 620 | 691 | 155 | 155 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 6000 | 100 | 600 | 720 | 791 | 155 | 155 | 15 | 8 | - | 8 | 40~500 |
| 10000 | 150 | 600 | 625 | 720 | 350 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 40~500 |
| 12000 | 150 | 660 | 685 | 780 | 350 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 40~500 |
| 15000 | 150 | 660 | 685 | 780 | 350 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 40~500 |
| 20000 | 150 | 1000 | 1030 | 1120 | 350 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 40~500 |
Les résistances de puissance bobinées industrielles de marque Token sont fabriqués en Asie et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.

