Les résistances bobinées réglables (DQS) constituent depuis des années l'une des principales gammes de produits de Token Electronics. Ces résistances “rib-wound” ajustables sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de dissiper une énergie élevée dans les plages ohmiques faibles et avec une capacité de puissance élevée. La conception précise du bobinage permet d'obtenir des enroulements uniformes, extrêmement proches les uns des autres, ce qui permet d'obtenir des valeurs de résistance nettement plus élevées. Offrant des économies significatives d'espace et de coût, la série réglable DQS est le remplacement idéal de nombreuses résistances à fil rond standard.
Caractéristiques :
- Tolérance de résistance : K(±10 %), J(±5 %), H(±3 %)
- Résistance de puissance à enroulement nervuré avec cosse réglable fournie
- Adaptée aux applications nécessitant une forte dissipation d'énergie dans les plages ohmiques faibles
- Conçues comme des résistances à usage intensif pour résister à des cycles de démarrage-arrêt fréquents
- Noyau creux permettant une fixation sûre à l'aide de clips à ressort ou de boulons traversants avec rondelles
- Revêtement ignifuge et construction entièrement soudée durable. Bornes adaptées au raccordement par boulons ou par soudure
Dimensions (DQS 75W~2000W) :


| Puissance nominale [W] | Dimensions [mm] | Valeur max. de résistance sélectionnable [Ω] | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75 | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~8 |
| 90 | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5~9 |
| 120 | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~12 |
| 150 | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2~15 |
| 180 | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~18 |
| 225 | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3~23 |
| 240 | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~24 |
| 300 | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5~30 |
| 375 | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~38 |
| 450 | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6~45 |
| 600 | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7~60 |
| 750 | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~75 |
| 900 | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8~90 |
| 1000 | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12~100 |
| 1200 | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12~120 |
| 1500 | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15~150 |
| 2000 | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15~200 |
Les résistances de puissance bobinées industrielles de marque Token sont fabriqués en Asie et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.

