Caractéristiques du régulateur TJ9198 :
- Faible courant de veille
- Tension de chute très faible
- Excellente régulation de ligne et de charge
- Courant de sortie garanti de 300mA
- Tension de sortie fixe : 0,8V à 3,6V
- Option d'arrêt contrôlé par logique
- Stable avec un MLCC de 1μF
- Fonction de décharge automatique de la sortie (sur la version D)
- Temps d'allumage rapide
- Protection contre les surintensités
- Protection contre la surchauffe
Applications du régulateur TJ9198 :
- Téléphones mobiles et smartphones
- Appareils photo numériques et caméscopes
- Appareils de communication portables
- GPS, PDA et ordinateurs de poche
- Appareils alimentés par batterie
| Modèle | Boîtier | 
| TJ9198GQA4-x.xD | DFN1010-4 | 
| TJ9198GTF5-x.xD | SC70-5 | 
| TJ9198GSF-x.xD | SOT23-3 | 
| TJ9198GSF5-x.xD | SOT23-5 | 
| TJ9198GQA4-x.xS | DFN1010-4 | 
| TJ9198GTF5-x.xS | SC70-5 | 
| TJ9198GSF-x.xS | SOT23-3 | 
| TJ9198GSF5-x.xS | SOT23-5 | 
x.x = Tension de sortie
| Références croisées du TJ9198: | 
 | 
 | 
 | 
| LP5907MFX-x.x LP5907SNX-x.x TLV703xx TLV702xxTPS721xxDBVR | TI | LDLN025PU/M.xxLD39020DTPUxx LD39030DTPUxxRLD3985MxxR | ST | 
| 
 NCP115ASNxx NCP4589DSQxxNCP4589DSNxx | ON SEMI | MIC5323 MCP1711T-xxI/OT MCP1711T-xxI/5XMIC5247-xxBM5 | MICROCHIP | 
| 
 | 
 | BDxxTD3WG | ROHM | 
| ref en noir : pin to pin | |||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
Les régulateurs CMOS ULDO (Ultra Low Drop Out) de marque HTC Korea sont fabriqués en Corée du Sud et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.

